Электрическая лебёдка для квадроциклов T-MAX ATW-PRO 2500 (12V) с синтетическийм тросом
ВНИМАНИЕ! Данный товар продается под заказ!
| Расчетное тяговое усилие | 1135 кг (2500 lbs) |
| Мощность мотора | 0.68 л.с. (0.5 КВт) |
| Пульт управления | дистанционный |
| Тип редуктора | планетарный |
| Передаточное число | 189:1 |
| Тормоз | EBT (Электрический) |
| Диаметр / ширина барабана | Ф 52(D) х 98(L) мм |
| Вес в сборе | 8 кг. |
| Длина / диаметр троса | 15 м / 4.7 мм |
| Трос синтетический | Dyneema SK-75 |
| Длина проводов питания | н/д |
|
Тяговое усилие и количество троса на барабане лебедки для квадроцикла T-MAX ATV-PRO 2500
ед. изм. | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой | 6 слой |
Кг& (Lbs) | 1135 (2500) | 937 (2063) | 797 (1756) | 697 (1529) | 614 (1354) | 508 (1120) |
Скорость работы и потребление лебедки для квадроцикла T-MAX ATV-PRO 2500
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 5.3 | 23 |
| 454 (1000) | 3.9 | 72 |
| 680 (1500) | 3.2 | 95 |
| 908 (2000) | 2.3 | 121 |
| 1135 (2500) | 1.6 | 150 |
Габаритные размеры (мм) электрической лебедки для квадроцикла T-MAX ATV-PRO 2500
| Ширина | Глубина | Высота |
| 358 | 105 | 126 |
| |
|
Комментарии
Пока нет комментариев