Электрическая лебёдка T-MAX HEW 9500 X Power Series (12V) с синтетическим тросом
ВНИМАНИЕ! Данный товар продается под заказ!
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 9500 / 4305 |
| Мотор (л.с.) | 6.6hp |
| Пульт управления | Пульт, 3.7м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 161,28:1 |
| Тормоз | Автоматический в барабане |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 |
| Вес (Кг) | 36 |
| Длина/диаметр троса | 28.0м / 9.4мм |
| Провода питания | 1.83м |
|
Производительность автомобильной электрической лебедки
T-MAX HEW 9500 X Power Series (12V)
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 11.8 | 60 |
| 2000 (907) | 5.8 | 120 |
| 4000 (1814) | 4.3 | 176 |
| 6000 (2722) | 3.45 | 233 |
| 8000 (3629) | 3.0 | 270 |
| 9500 (4305) | 2.4 | 335 |
|
| *- на первом слое намотки |
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане
автомобильной электрической лебедки T-MAX HEW 9500 X Power Series (12V)
| слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
| 1 | 4305 (9500) | 5 |
| 2 | 3822 (8435) | 12 |
| 3 | 3463 (7640) | 21 |
| 4 | 3212(7086) | 28 |
Габаритные размеры (мм) автомобильной электрической лебедки
T-MAX HEW 9500 X Power Series (12V)
| Длина | Ширина | Высота |
| 558 | 161 | 200 |
Комментарии
Пока нет комментариев