Электрическая лебёдка T-MAX PEW 9500 Performance (12V)
ВНИМАНИЕ! Данный товар продается под заказ!
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 9500 / 4300 |
| Мотор (л.с.) | 5.5hp |
| Пульт управления | Радиопульт 30м Пульт, 3.7м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 218:1 |
| Тормоз | Автоматический |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 |
| Вес (Кг) | 25 |
| Длина/диаметр троса | 28.5м / 9.4мм |
| Трос марка/модель | Dyneema, SK-75 |
| Провода питания | 1.83м |
Производительность автомобильной электрической лебедки
T-MAX PEW 9500 Performance (12V)
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 8.7 | 65 |
| 2000 (907) | 5.0 | 140 |
| 4000 (1814) | 3.8 | 210 |
| 6000 (2722) | 2.9 | 285 |
| 8000 (3629) | 2.7 | 360 |
| 9500 (4300) | 2.2 | 400 |
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане
автомобильной электрической лебедки T-MAX PEW 9500 Performance (12V)
| слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
| 1 | 4300 (9500) | 5 |
| 2 | 3822 (8435) | 12 |
| 3 | 3463 (7640) | 21 |
| 4 | 3212(7086) | 28 |
Габаритные размеры (мм) автомобильной электрической лебедки
T-MAX PEW 9500 Performance (12V)
| Длина | Ширина | Высота |
| 537 | 160 | 218 |
Комментарии
Пока нет комментариев