Электрическая лебёдка T-MAX ATW 6000 Performance (12V)
Основные характеристики лебедки T-MAX ATW-6000 Performance (трос):
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 6000 / 2720 |
| Мотор (л.с.) | 1.9 (1.4Kw) |
| Пульт управления | Пульт 1.7 м. |
| Передаточное число | 189:1 |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 53 / 128 |
| Вес (Кг) | 12.5 |
| Длина/диаметр синтетического троса | 15 м / 7.5 мм |
| Рекомендованная батарея | 650CCA |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 383 x 130 x186 |
Комментарии
Пока нет комментариев